Alle producten
Hoogproductieve 1,1 kW aardappel snijmachine voor het snijden van friet

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Voorwaarde | Nieuw | Toepasselijke sectoren | Hotels, kledingwinkels, bouwmaterialenwinkels, reparatieshops voor machines, fabrieken, fabrieken vo |
---|---|---|---|
Locatie van de showroom | Turkije, Vietnam | Video-uitgaande inspectie | Voorziening |
Verslag van de test van de machine | Voorziening | Tipe in de handel brengen | Nieuw product 2020 |
Garantie voor kerncomponenten | 1 jaar | Kerncomponenten | PLC's |
Spanning | 220V, 380V | Kracht | 1.1 kW |
Afmeting ((L*W*H) | 950*800*950 mm | Gewicht | 110 kg |
Garantie | 1 jaar | Toepassingsgebieden | Snackfabriek, Korenmolen, Zuivelproductenfabriek, Fruitverwerkingsbedrijf, Bakoliefabriek, Commercië |
Machinesfunctie | Frijten snijmachine | Grondstoffen | Maïs, tarwe, water, fruit, groenten, melk, noten, meel, soja |
Naam van het productieproduct | Frijten snijmachine | Belangrijkste verkooppunten | Hoge productiviteit |
Naam | Frijten snijmachine | Gewoon | kan worden goedgekeurd |
Machinaal materiaal | Roestvrij staal 304 | Toepassing | Franse frieten productie lijn, chips |
Gebruik | Wassen van groenten en fruit | Capaciteit | 600kg/H |
Pakket | Export standaard houten verpakkingen | Naverkoopservice | Ingenieurs die beschikbaar zijn voor het onderhoud van machines in het buitenland |
Stroombron | Elektrisch |
Productomschrijving
Fabrieksprijs aardappel snijmachine voor het snijden van frietjes
Beschrijving van de producten
De fritesnijmachine wordt veel gebruikt om de aardappel, zoete aardappel, taro, rap, wortel, yam, cassave, enz. in te snijdenHet is geschikt voor fastfoodwinkels, chipsfabrieken en voedselverwerkende fabrieken.

Kenmerken en voordelen:
1 | Hoge efficiëntie, eenvoudig uiterlijk en structuur, gemakkelijk te bedienen | ||||||
2 | Snel snijden, het snijoppervlak is glad, zonder beschadiging of scheuren | ||||||
3 | Snijstrookjes, van 7*7 tot 20*20 mm, door wisseling van de snijmessen | ||||||
4 | De ontladingsrichting kan plat of gebogen zijn | ||||||
5 | Geschikt voor verschillende soorten wortelgroenten |



Detaille beschrijving

Voedingshaven

Ontladingschuit
kan plat of gebogen zijn

Snijmessen Schap

Snijmessen
Productparameters
Model | Afmeting | Gewicht | Kracht | Capaciteit |
JS-STJ-600 | 950*800*950 mm | 130 kg | 1.1kw | 400-500 kg/uur |
Toepassing

Na het snijden kan het vuur worden gebruikt voor het wassen, blanken en frituren.
Het werkt goed in de hele verwerkingslijn.
Het werkt goed in de hele verwerkingslijn.

Gerelateerde producten
Veelgestelde vragen

Profiel van het bedrijf









Stuur een vraag, krijg nu een offerte!
Geadviseerde Producten