Na het snijden kunnen de strips in de volgende stap worden geplaatst voor wassen, koken en bakken.
Het werkt goed in de hele verwerkingslijn.
Alle producten
Roestvrijstalen lemma materiaal Franse frietjes snijmachine met lange levensduur

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xProductdetails
Voorwaarde | Nieuw | Toepasselijke sectoren | Hotels, voedsel- en drankenfabriek, landbouwbedrijven, huishoudelijk gebruik, voedselwinkel |
---|---|---|---|
Locatie van de showroom | Chili | Video-uitgaande inspectie | Voorziening |
Verslag van de test van de machine | Voorziening | Tipe in de handel brengen | Nieuw product 2022 |
Garantie voor kerncomponenten | 1 jaar | Kerncomponenten | Motor |
Spanning | 220V/380V | Kracht | 1.1 kW |
Afmeting ((L*W*H) | 950*800*950 mm | Gewicht | 110 kg |
Garantie | 1 jaar | Toepassingsgebieden | Fabriek voor snacks, Fruitverwerkende fabriek, Commerciële horeca, Groentenverwerkende fabriek, Dran |
Machinesfunctie | 300-500kg/h | Grondstoffen | Water, Fruit, Groenten |
Belangrijkste verkooppunten | Lange levensduur | Naam | aardappelstroop snijmachine |
Gebruik | Groente Snijden | Materiaal | SUS304 roestvrij staal |
MOQ | 1 set | Kenmerken | Snijgrootte verstelbaar |
Pakket | Standaard houten verpakking | Capaciteit | 300-500kg/h |
Groentensoorten | wortelgroenten | Bladmateriaal | s.steel |
Scherpe Vorm | Snips |
Productomschrijving
Beschrijving van de producten
Sus304 wortelgroenten wortel aardappel raap strook snijmachine aardappel snijmachine
De fritesnijmachine wordt veel gebruikt om aardappelen, zoete aardappelen, taro's, rapen, wortels, jams, cassave, enz. in strips te snijden.
Het is geschikt voor fastfoodwinkels, chipsfabrieken en voedselverwerkende fabrieken.

Kenmerken en voordelen:
1 | Hoge efficiëntie, eenvoudig uiterlijk en structuur, gemakkelijk te bedienen | ||||||
2 | Snel snijden, het snijoppervlak is glad, zonder beschadiging of scheuren | ||||||
3 | Snijstrookjes, van 7*7 tot 20*20 mm, door wisseling van de snijmessen | ||||||
4 | De ontladingsrichting kan plat of gebogen zijn | ||||||
5 | Geschikt voor verschillende soorten wortelgroenten |



Detaille beschrijving

Voedingshaven

Ontladingschuit
kan plat of gebogen zijn

Snijmessen Schap

Snijmessen
Productparameters
Model | Afmeting | Gewicht | Kracht | Capaciteit |
JS-STJ-600 | 950*800*950 mm | 130 kg | 1.1kw | 300-500 kg/uur |
Toepassing


Gerelateerde producten
Profiel van het bedrijf









Stuur een vraag, krijg nu een offerte!
Geadviseerde Producten